No products in the cart.
| Marca | Calvo |
| Peso del producto | 0.156 Kilogramos |
| ACEITE VEJETAL | |
| Forma del Artículo | Trozos |
| Peso del paquete | 0.208 Kilogramos |
| Origen biológico | Atún |
| Valores típicos | consumidos por 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1185.0 KJ |
| ENERC | 286.0 KCAL |
| Grasas | 23.0 GM |
| Hidratos de carbono | 0.0 GM |
| Proteínas | 20.0 GM |
| Sal | 1.2 GM |
| Grasas saturadas | 2.5 GM |
| Azucares | 0.0 GM |
| *Valores nutricionales medios por 100 ml/g. Los % han sido calculados en base a la ingesta de referencia de un adulto medio (8400KJ/2000Kcal). |